
| Kelly Clakson se popiškila usred... 10/03/2010 Kelly Clarkson pobjednica prve sezone američkog talent showa Američki Idol i dobitnica dva Grammya iznenadila je publi [ ... ] | Ostale vijesti | |
| Potres u Čileu: Grad Concepcion pomaknut za... 10/03/2010 Osim što je objavljeno kako je razorni potres u Čileu od 8,8 stupnjeva, koji je pogodio Concepcion krajem veljače, po [ ... ] | Ostale vijesti | |
| Oscar: Trijumf Kathryn Bigelow s "Narednikom... 10/03/2010 U nikad šarenijoj gomili od deset nominiranih naslova, procvalih u nekoliko nevjerojatnih pravaca – od animacije ('Ne [ ... ] | Ostale vijesti | |
| F1: Schumacher ima šanse za... 10/03/2010 - Bitka za naslov vodit će se između Ferrarija, Red Bulla, McLarena i Mercedesa, a vjerujem da će slaviti Fernando Al [ ... ] | Ostale vijesti | |
| Predstavljamo 3D televizor iz... 10/03/2010 Samsung Electronics Co, Ltd, globalni lider u tehnologiji prikaza i digitalnih medija, najavio je izlazak 3D televizora [ ... ] | Ostale vijesti | |
| Lopov zaboravio plijen u... 10/03/2010 Rastreseni lopov ovog je vikenda zaboravio plijen u nužniku dućana koji je netom prije toga opljačkao u koruškoj pri [ ... ] | Ostale vijesti | |
| Gazi sve pred sobom: "Avatar" i dalje prvi |
| 03/01/2010 |
|
'Sherlock Holmes' nije uspio ugroziti vladavinu 'Avatara' na američkom box officeu jer je Cameronov 3-D spektakl u tri dana božićnog vikenda zaradio 75 milijuna dolara te tako ostao na prvom mjestu gledanosti, piše TPortal. 'Avatar' je tako do sada dosegao zaradu od 212,3 milijuna dolara te je, u odnosu na prvi vikend, izgubio svega tri posto gledanosti. 'Sherlock Holmes' Guyja Ritchieja na drugom je mjestu sa zaradom od 65,4 milijuna, no može se pohvaliti time da je zabilježio božićni rekord, zaradivši 24,8 milijuna na Božić. Na trećem je mjestu 'Alvin And The Chipmunks: The Squeakquel', sa zaradom od 50,2 milijuna u tri dana, što je također izniman uspjeh, daleko veći od očekivanja studija. Izvor: dnevnik.ba |
| Vezane vijesti: |
|---|
|
| Subota 13.03.2010 | |||
![]() | ![]() | 6°C | 2.4m/s 0.2mm |
| Nedjelja 14.03.2010 | |||
![]() | ![]() | 6°C | 2.7m/s 0.0mm |
| Ponedjeljak 15.03.2010 | |||
![]() | ![]() | 10°C | 5.8m/s 0.5mm |