
| Eurosong: Vukašin Brajić premijerno izveo... 15/03/2010 Vukašin Brajić, predstavnik Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem Eurosongu u Oslu, premijerno je u showu na BHT1 izveo [ ... ] | Ostale vijesti | |
| Bez Balkana: Njemačka želi EU koji... 15/03/2010 Njemačka obiluje mnogočime, no jedna od blagodati kojom Nijemci nisu blagoslovljeni, a zbog čega hodočaste na Medite [ ... ] | Ostale vijesti | |
| Leonardo de Vinci postaje filmski... 15/03/2010 Leonarda da Vincija često predstavljaju kao ujtelovljenje renesansnog ideala 'homo universalis', svestranog čovjeka. K [ ... ] | Ostale vijesti | |
| Rooney vratio Manchester United na prvo... 15/03/2010 Novim je dvama golovima Wayne Rooney odveo Manchester United do nove pobjede i povratka na prvo mjesto premijerligaške [ ... ] | Ostale vijesti | |
| Krenite na putuvanje u Barcelonu sa... 15/03/2010 Google Earth svakodnevno proširuje svoje 3D prikaze. Sada je nadodana opće poznata Barcelona. Također možete vidjeti [ ... ] | Ostale vijesti | |
| Britanke igraju nagradnu igru- glavna... 15/03/2010 Britanska Klinika za potpomognutu oplodnju Bridge Centre, svojim je pacijenticama ponudila sudjelovanje u natjecanju za [ ... ] | Ostale vijesti | |
| Kamenje klizi pustinjom |
| 23/11/2009 |
|
Neobične fotografije na kojima se vidi kako kamenje klizi pustinjom zaintrigirale su naučnike širom svijeta.Usred sablasne tišine, na temperaturi od 50 stepeni Celzija u kalifornijskoj Dolini smrti kamene gromade kreću se glatko i bez ičije pomoći. Kamenje, koje je ponekad teško i preko stotinu kilograma, godišnje pređe blizu 350 metara. Naučnici vjeruju da je ovaj fenomen uzrokovan vremenskim prilikama. Naime, vjetrovi koji dosežu brzinu i do 145 km/h, led koji se noću formira na površini pijeska i tanki slojevi mokre gline omogućavaju da kamenje klizi pustinjom. Fotografije je načinio fotograf Mike Byrne koji je proveo skoro godinu u pustinji kako bi snimio ovo zapanjujuće kretanje kamenih gromada. Izvor: pincom.info
|
| Vezane vijesti: |
|---|
|
| Srijeda 17.03.2010 | |||
![]() | ![]() | 11°C | 2.2m/s 0.0mm |
| Cetvrtak 18.03.2010 | |||
![]() | ![]() | 16°C | 3.7m/s 0.0mm |
| Petak 19.03.2010 | |||
![]() | ![]() | 17°C | 4.3m/s 0.0mm |