На дневном реду 5. сједнице Скупштине града Дервента, која ће се одржати у сриједу (20. септембра), наћи ће се 30 тачака, међу којима и Одлука о расподјели утврђеног суфицита.
Ради се о утврђеном нераспоређеном суфициту из 2022. години који износи 1.616.389,70 КМ и неутрошеном суфициту из 2021. године који износи 443.884,32 КМ, дакле укупно нешто више од 2.000.000 КМ.
Према приједлогу који чека усвајање у локалном парламенту, највише ће се издвојити за проширење капацитета вртића “Трол” – 750.000 КМ.
Ова средства би требала бити искориштена за уређење градских простора који се налазе преко пута предшколске установе, односно раније откупљених од некадашње пословнице Адико банке и фирме „Слобопром“ доо Лончари.
За санацију улице Oдред Војводе Мишића са уређењем паркинга код Старе цркве предвиђено 170.000 КМ.
За наставак уређења инфраструктуре на Градском стадиону предложено је 100.000, а за наставак изградње улице у Индустријској зони 95.000.
Укупно је предложено финансирање 35 пројеката.
редни број | назив пројекта | Износ у КМ |
1 | Проширење капацитета вртића „Трол“ Дервента | 750.000,00 |
2 | Наставак изградње улице у индустријској зони | 95.000,00 |
3 | Наставак опремања музејске збирке | 20.000,00 |
4 | Санација помоћног објекта Народне библиотеке Бранко Радичевић Дервента | 25.000,00 |
5 | Помоћ у изградњи вјерских објеката | 70.000,00 |
6 | Наставак изградње спортског комплекса “Текстилац” | 100.000,00 |
7 | Изградња улице у Свиленграду | 75.000,00 |
8 | Реконструкције ОШ Никла Тесла (трошкови издавања грађевинске дозволе, рента, уређење градско-грађевинског земљишта, трошкови еколошке дозволе и остало) | 65.274,02 |
9 | Саналција улице Oдред Војводе Мишића са уређењем паркинга код Старе цркве | 170.000,00 |
10 | Санација асфалтираних путева и улица | 60.000,00 |
11 | Изградња јавних расвјета | 50.000,00 |
12 | Набавка спортске опреме у Спортској доворани Дервента | 35.000,00 |
13 | Наставак изградње пута у Лужанима Босанским, Висећи мост | 10.000,00 |
14 | Изградња пута у Великој Сочаници, засеок Тадићи | 15.000,00 |
15 | Изградња пута у Горњим Церанима, Лазаревићи – Љешићи | 20.000,00 |
16 | Изградња пута у Горњем Вишњику | 20.000,00 |
17 | Изградња пута у Церанима, Стјепановићи – Прљача | 25.000,00 |
18 | Изградња пута у Осињи, Мајсторовићи – Кленовац | 20.000,00 |
19 | Изградња пута у Црнчи, Милића Гај – Сарићи | 20.000,00 |
20 | Изградња пута у Горњем Детлаку, Милаковићи – Чолићи | 20.000,00 |
21 | Изградња пута у Осињи, засеок Ћорићи | 10.000,00 |
22 | Изградња пута у Горњем Детлаку, Костићи | 25.000,00 |
23 | Изградња пута у Горњем Детлаку, Тешендићи | 20.000,00 |
24 | Изградња пута у Мишковцима, Зипинац – засеок Јовичићи | 30.000,00 |
25 | Изградња пута у Мишковцима, Влајића ријека | 20.000,00 |
26 | Изградња пута у Врховима | 45.000,00 |
27 | Изградња пута у Доњој Лупљаници, Малица – Кукићи | 30.000,00 |
28 | Изградња пута у Појезни, Бабићи | 20.000,00 |
29 | Изградња пута у Великој Сочаници, Маријановићи | 25.000,00 |
30 | Изградња прилаза гробљу у Мишинцима | 30.000,00 |
31 | Изградња пута у Календеровцима, Липе – засеок Видовићи, Тодоровићи – Тепићи | 30.000,00 |
32 | Изградња пута у Осињи, Нединићи | 30.000,00 |
33 | Изградња платоа код Осињске цркве | 30.000,00 |
34 | Изградња пута у Церанима, Милошевићи | 25.000,00 |
35 | Изградња пута у Дријену, Разбијени камен | 25.000,00 |
УКУПНО | 2.060.274,02 |
Дервента Кафе