
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде одобрило је регресирано дизел гориво за 85 пољопривредних произвођача са подручја Дервенте.
| Назив газдинства | Одобрено регресираног дизел горива 100 l/ha |
| “БС ИНЖИЊЕРИНГ” Д.О.О ДЕРВЕНТА | 2865,03 |
| “ДРВОПРЕРАДА ЂУРИЋ” Д.О.О. ДЕРВЕНТА | 605,77 |
| “КАРТОНГАЛАНТ” Д.О.О | 1993,3 |
| “ЛУГ ПЕТРОЛ” ДОО ДЕРВЕНТА | 1485,03 |
| АНИЧИЋ БОРКО | 658,55 |
| АЏИЋ ДАРИО | 664 |
| АЏИЋ ЖЕЉКО | 2382,13 |
| АЏИЋ МИЛОМИР | 859,37 |
| БАЛЕШЕВИЋ МИЛОРАД | 739,62 |
| БЛАЖЕВИЋ ИВИЦА | 810,08 |
| БОГДАНОВИЋ СЛАЂАН | 902,18 |
| БРАДОЊИЋ РАДЕ | 861,05 |
| БРКИЋ ДУШКО | 727,37 |
| ВЕСЕЛИНОВИЋ БРАНИСЛАВ | 1937,55 |
| ВИДИЋ МИЛЕНКО | 760,66 |
| ДАНИЛОВИЋ ЖЕЉКО | 4078,75 |
| ДЕЈАНОВИЋ БОРО | 410,88 |
| ДЕЈАНОВИЋ ГОРАН | 706,16 |
| ДУВЊАК КРНДИЈА ДРАГАНА | 1473,09 |
| ДУГИЋ ЏЕВАД | 1220,18 |
| ДУМОНИЋ МИЛЕНА | 723,06 |
| ЂЕКИЋ БОГОЉУБ | 787,23 |
| ЂУЈИЋ БОГДАН | 710,55 |
| ЂУРЂЕВИЋ БОШКО | 632,27 |
| ЕКО БРЕЗИЦИ ДОО ДЕРВЕНТА | 2621,07 |
| ЕУРОГРАДЊА НОВАКОВИЋ И ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ МИЛОРАД НОВАКОВИЋ С.П. | 6075 |
| ЖИВАНИЋ МАРИНА | 591,2 |
| ЈЕЛИЋ СЛАЂАН | 3319,8 |
| ЈОКАНИЋ ПЕРО | 163,98 |
| ЈОКАНИЋ ПЕТАР | 105,68 |
| ЈОШИЋ ЖЕЉКО | 1381,16 |
| ЈОШИЋ МЛАДЕН | 7091 |
| ЈУТРИЋ ИЛИЈА | 5639,61 |
| КАЛОПЕРОВИЋ ТОМИСЛАВ | 2147,06 |
| КАТАНИЋ СТАНА | 881,25 |
| КЕРКЕЗ АНЂЕЛКА | 668,22 |
| КОВАЧЕВИЋ РАДЕНКО | 2193,71 |
| КОВЧИЋ ЗДРАВКО | 5367,46 |
| КОЈИЋ САША | 722,92 |
| КУКИЋ ЂОРЂО | 1086,45 |
| ЛАЗАРЕВИЋ ДАКО | 1228,32 |
| ЛЕЈИЋ ГОРАН | 537,34 |
| ЛИСИЧИЋ СИМО | 740,84 |
| МАЈСТОРОВИЋ ВАСКРСИЈА | 3636,26 |
| МАЛИЋ БОЈАНА | 106,75 |
| МАЛИЋ ЗОРАН | 318,07 |
| МАЛИЋ ПЕТАР | 909,01 |
| МАРКОВИЋ ДРАГАН | 494,89 |
| МАРТИЋ ЉУБИЦА | 413,4 |
| МИЛИНКОВИЋ ВЕЉКО | 121,47 |
| МИЛИНКОВИЋ МИЛАН | 678,39 |
| МИЛОЈЕВИЋ ВИНКО | 613,33 |
| МИЛОЈЕВИЋ МИЛОМИР | 2667,92 |
| НЕНАДИЋ СЛАВКО | 300,5 |
| НИКОЛИЋ ДРАЖЕН | 2720,81 |
| НИКОЛИЋ ЉУБО | 1579,66 |
| НОВИЋ ВИНКО | 408,63 |
| ОПАЧАК ЖЕЉКО | 1606,61 |
| ПАНЗАЛОВИЋ ДЕЈАНА | 156,52 |
| ПАНЗАЛОВИЋ СЛАВКО | 4559,38 |
| ПЕТКОВИЋ ДРАГАН | 1372,24 |
| РАДИШКОВИЋ МЛАДЕН | 1907,36 |
| РАШИЋ ДУШАН | 2377,24 |
| СЕКУЛИЋ ИЛИЈА | 3300,04 |
| СЕКУЛИЋ ЈОСИП | 12059,23 |
| СОЛДО ЗОРАН | 4380,65 |
| СТАНКОВИЋ МИЛЕНКО | 593,26 |
| СТАНОЈЕВИЋ НАДА | 9123,46 |
| СТАРЧЕВИЋ ДАРКО | 2332,32 |
| СТАРЧЕВИЋ МЛАДЕН | 698,32 |
| СТЈЕПАНОВИЋ ДАНИЈЕЛ | 8325,81 |
| ТЕПИЋ МИРОСЛАВ | 402,84 |
| ТЕШИЋ РАДИША | 562,39 |
| ТОДОРИЋ ЗОРАН | 3004,86 |
| ТОЛИЋ АЛИСА | 3060,22 |
| ТОЛИЋ МАРА | 864,23 |
| ТРИВУНОВИЋ МИОДРАГ | 2226,08 |
| ТРИВУНОВИЋ МОМЧИЛО | 4725,45 |
| ТУТЊЕВИЋ СЛАВКО | 1065,46 |
| ЋУЛИБРК СЛАВИЦА | 415,83 |
| ХАМЗИЋ ХАЛИМ | 1494,52 |
| ЦВИЈАНОВИЋ РАДЕНКО | 2203,65 |
| ЧЕЧАВАЦ НЕБОЈША | 1817,74 |
| ЧОЛИЋ ЦВИЈЕТА | 159,45 |





