Из Градске управе обавјештавају пољопривредне произвођаче да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде одобрило регресирано дизел гориво за нових 167 пољопривредног произвођача са подручја Дервенте.
– Рјешења о одобреном дизел гориву пољопривреди произвођачи могу преузети у Шалтер-сали зграге Градске управе на шалтеру број 7, саопштено је.
Назив пољопривредног газдинства | Одобрено литара |
---|---|
“БС ИНЖИЊЕРИНГ” Д.О.О ДЕРВЕНТА | 2865,03 |
“КАРТОНГАЛАНТ” Д.О.О | 2062,02 |
“КОНСАЛТИНГ ТИМ” Д.О.О ДЕРВЕНТА | 4550,41 |
АНИЧИЋ БОРКО | 658,55 |
АЏИЋ ДРАГУТИН | 600,83 |
АЏИЋ ЖЕЉКО | 2382,13 |
АЏИЋ СРЕТО | 925,6 |
АЏИЋ СТАНИМИР | 664 |
БАЛЕШЕВИЋ ЂОРЂО | 708,26 |
БАШИЋ ДЕЈАН | 4991,86 |
БАШИЋ МИЛАН | 6050,15 |
БЛАЖЕВИЋ ИВИЦА | 810,08 |
БОГДАНОВИЋ СЛАЂАН | 393,11 |
БОСИЋ РАДЕ | 276,1 |
БРКИЋ ДАНИЈЕЛ | 937,88 |
БРКИЋ ЉУБОМИР | 1404,07 |
БРКЉАЧА ПАВО | 1345,99 |
БРКОВИЋ ВОЈИСЛАВ | 1738,92 |
ВАЈИЋ МИЛОВАН | 1094,91 |
ВАСИЋ ДАЛИБОР | 522,47 |
ВЕСЕЛИНОВИЋ ЗДРАВКО | 257,59 |
ВИДИЋ МИЛЕНКО | 760,66 |
ВИТИЋ БОРКО | 1605,62 |
ВУКИЋЕВИЋ ВЛАДЕ | 649,96 |
ВУКИЧЕВИЋ ЖИВКО | 2064,15 |
ВУКОВИЋ АЛЕКСАНДАР | 926,28 |
ГАЏА МАРИЦА | 2220,2 |
ГИБАНИЦА МИЛОМИР | 311,92 |
ГОЈКОВИЋ СТЈЕПАН | 4315,94 |
ГОСТИЋ БРАНКО | 1366,59 |
ГРОЗДАНОВИЋ ЗДРАВКО | 5825,14 |
Д.О.О “БРАЋА МАРЈАНОВИЋ” ДЕРВЕНТА | 5384,99 |
ДАНИЛОВИЋ ТАЊА | 2380,82 |
ДЕЈАНОВИЋ БОРО | 410,88 |
ДЕЈАНОВИЋ ГОРАН | 706,16 |
ДЕМИРОВИЋ БРАНИСЛАВ | 2178,55 |
ДЕМИРОВИЋ МИЛОВОЈЕ | 206,44 |
ДЕМИРОВИЋ СЛАЂАН | 757,38 |
ДОКИЋ БРАНКО | 404,08 |
ЂАЛИЋ ЉУБО | 1137,37 |
ЂЕКИЋ ЖАРКО | 427,22 |
ЂЕКИЋ МЛАДЕН | 336,82 |
ЂЕКИЋ РАНКО | 810,21 |
ЂУЈИЋ ОСТОЈА | 936,14 |
ЂУКИЋ ДЕЈАН | 2692 |
ЂУКИЋ ДРАГОЉУБ | 1338,49 |
ЂУКИЋ МИЛИВОЈЕ | 1056,02 |
ЂУКИЋ МЛАДЕН | 4455,21 |
ЂУРАШ ПЕРО | 2716,63 |
ЂУРЂЕВИЋ БОШКО | 632,27 |
ЂУРЂЕВИЋ МАРА | 1432,19 |
ЂУРИЧИЋ МИРКО | 1558,44 |
ЕВЂЕНИЋ СЛОБОДАН | 1629,38 |
ЕКО БОСАНСКА ПОСАВИНА Д.О.О | 95540,94 |
ЕКО БРЕЗИЦИ ДОО ДЕРВЕНТА | 2721,21 |
ЖИВКОВИЋ ЈОВИЦА | 451,88 |
ИГЊАТИЋ ЈОВАН | 2685,99 |
ИЛИЋ АЛЕКСАНДАР | 562,62 |
ИЛИЋ ЗОРАН | 1701,92 |
ИЛИЋ СЛАВЕН | 1021,67 |
ЈЕВТИЋ ДРАГАНА | 601,58 |
ЈЕФТИЋ НЕБОЈША | 638,39 |
ЈОКАНИЋ ПЕРО | 163,98 |
ЈОШИЋ МЛАДЕН | 6937,03 |
ЈУСИЋ ХУСО | 8862,18 |
ЈУТРИЋ ДУШАН | 1579,06 |
КАЛОПЕРОВИЋ ТОМИСЛАВ | 1995,15 |
КАТАНИЋ СЛАВЕН | 836,36 |
КАТАНИЋ СТАНА | 812,03 |
КЕСЕР ДРАГОЉУБ | 875,04 |
КЉАЈИЋ РАДЕ | 841,75 |
КНЕЖЕВИЋ НОВО | 471,79 |
КНЕЖЕВИЋ ПЕРО | 506,76 |
КОВАЧЕВИЋ НЕДЕЉКО | 574,8 |
КОВЧИЋ ЗДРАВКО | 3972,19 |
КОЈИЋ САША | 564,95 |
КОЛОБАРИЋ ШИМО | 4810,82 |
КОСТИЋ НИКОЛА | 1201,65 |
КРШИЋ ГОРАН | 1236,76 |
КУЗМАНОВИЋ БРАНКО | 747,46 |
КУЗМАНОВИЋ МАРКО | 1767,04 |
КУКИЋ НЕВЕНКА | 348,33 |
КУЛАГА ГОРАН | 796,08 |
КУЛАГА ДАВОР | 1370,95 |
КУЛАГА ДРАГАН | 1474,12 |
ЛАЗАРЕВИЋ ДАКО | 991,17 |
ЛЕЈИЋ НЕДЕЉКА | 661,43 |
ЉЕШИЋ ДРАГАН | 505,83 |
МАЈСТОРОВИЋ ВАСКРСИЈА | 2385,4 |
МАЈСТОРОВИЋ МАРКО | 3312,9 |
МАРИЋ БОРИС | 4477,57 |
МАРИЋ МИЛЕ | 7678,65 |
МАРЈАНОВИЋ РАДИВОЈЕ | 3464,75 |
МАРКЕЛИЋ ДРАГАН | 2141,09 |
МАРТИЋ ЂУРО | 506,93 |
МАРТИЋ МИЛОШ | 1010,29 |
МАРТИЋ ПРЕДРАГ | 1534,13 |
МЕХМЕДОВИЋ МЕХМЕД | 510,71 |
МИКЕРЕВИЋ ДУШКО | 1460,74 |
МИКЕРЕВИЋ ЈЕЛЕНА | 2692,12 |
МИКЕРЕВИЋ СЛАВИЦА | 714,5 |
МИКЕРЕВИЋ ХЕЛЕНА | 583,23 |
МИЛИНКОВИЋ БРАНИСЛАВ | 1008,36 |
МИЛИНКОВИЋ ВЕЉКО | 121,47 |
МИЛИНКОВИЋ СИНИША | 2152,66 |
МИЛОВАНОВИЋ НЕДЕЉКО | 1507,32 |
МИЛОЈЕВИЋ МИЛЕНКО | 219,07 |
МИЛОЈЕВИЋ МИЛОМИР | 2667,92 |
МИЛОЈЕВИЋ САВО | 334,42 |
МИТРИЋ НЕМАЊА | 1296,35 |
МИТРОВИЋ НИКОЛА | 289,29 |
НАГРАДИЋ МИЛЕНА | 661,83 |
НЕДИЋ ВИДА | 475,75 |
НИКОЛИЋ ДРАЖЕН | 2720,81 |
НИКОЛИЋ ЗОРАН | 1762,53 |
НИКОЛИЋ ЉУБО | 1748,9 |
НОВИЋ БРАНКО | 1504,78 |
НОВИЋ ВИНКО | 408,63 |
НОВИЋ ВЛАДИМИР | 5177,24 |
НОВИЋ ЛУКА | 820,17 |
ОРУЋ ШЕРИФ | 3697,84 |
ПАНЗАЛОВИЋ НЕДЕЉКО | 662,56 |
ПЕТКОВИЋ МИЛЕНКО | 2098,53 |
ПЕТКОВИЋ МИХАЈЛО | 1255,39 |
ПЛАНИНЧЕВИЋ ДРАЖЕН | 1223,69 |
ПОЉОПРИВРЕДНИК Д.О.О | 71543,65 |
ПОПОВИЋ ГОРАН | 823,97 |
ПРЕРАДОВИЋ ВИД | 1228,34 |
ПРИЈЕВИЋ ДРАГУТИН | 586,7 |
ПУЉАНОВИЋ МИЛЕНКО | 1000,53 |
РАДАНОВИЋ ВЕЛИМИР | 803,53 |
РАДИЋ ЗОРАН | 841,08 |
РАДИШКОВИЋ МЛАДЕН | 1907,36 |
РАТКОВАЦ ЗОРАН | 691,18 |
РАУКОВИЋ СПОМЕНКО | 1224,42 |
РАШИЋ ДУШАН | 2302,72 |
РУЖОЈЧИЋ ГОРАН | 234,38 |
САВИЋ БОЈАН | 11975,48 |
СЕКУЛИЋ ИЛИЈА | 2800,32 |
СЕКУЛИЋ ЈОСИП | 11932,35 |
СИМИЋ СРЕТЕН | 1415,11 |
СПАСЕНИЋ СТЕФАН | 275,74 |
СТАНКОВИЋ НАДЕ | 582,56 |
СТАРЧЕВИЋ ДАРКО | 2062,99 |
СТАРЧЕВИЋ МЛАДЕН | 698,32 |
СТЈЕПАНОВИЋ БОРО | 5465,24 |
СТЈЕПАНОВИЋ ДАНИЈЕЛ | 6059,02 |
СТЈЕПАНОВИЋ ДЕЈАН | 1424,72 |
СТЈЕПАНОВИЋ ДРАГАН | 3655,78 |
СТОЈАКОВИЋ МИЛОВАН | 326,63 |
СТОЈАНОВИЋ МОМИР | 856,89 |
ТАДИЋ ЉУБОМИР | 2654,76 |
ТЕПИЋ МИЛЕНКО | 381,78 |
ТЕПИЋ МИРОСЛАВ | 120,8 |
ТЕШИЋ РАДИША | 562,39 |
ТОЛИЋ МАРА | 864,23 |
ТОМИНЧИЋ МИЛИЦА | 269,24 |
ТРИВУНОВИЋ МОМЧИЛО | 6037,44 |
ЋОРИЋ ЂОРЂО | 1102,91 |
ЋОСИЋ ПЕТАР | 1434,6 |
ЋУДИЋ РАДЕ | 9912,51 |
ЋУЛИБРК СЛАВИЦА | 415,83 |
УДОВИЧИЋ ЈОВО | 1166,79 |
ХАМЗИЋ ХАЛИМ | 1701,94 |
ЦВИЈАНОВИЋ СЛОБОДАН | 1006,57 |
ЧЕЧАВАЦ НЕБОЈША | 1817,74 |
ЧОЛИЋ ЉУБИША | 1294,23 |
Дервента Кафе