
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odobrilo je regresirano dizel gorivo za 131 poljoprivrednog proizvođača sa područja Dervente.
Rješenja o odobrenom dizel gorivu poljoprivrednici mogu preuzeti u Šalter-sali zgrade Gradske uprave na šalteru broj 7.
– Prema obavještenju Ministarstva, u prvom krugu su pravo na regresirano gorivo ostvarili poljoprivrednici koji su obaveze po osnovu protivgradne zaštite uplatili zaključno sa 26. februarom 2025. godine, saopšteno je iz Gradske uprave Derventa.
| Naziv gazdinstva | Odobreno regresiranog dizel goriva (l/ha) |
|---|---|
| Adamović Dragomir | 242,67 |
| Adamović Predrag | 707,63 |
| Antunović Radomir | 1076,38 |
| Asentić Dejan | 1392,74 |
| Babić Branko | 934,02 |
| Babić Sabira | 195,8 |
| Balešević Milivoje | 762,23 |
| Balešević Milorad | 739,62 |
| Bosić Jelica | 2693,92 |
| Brestovac Vinka | 1196,04 |
| Brkić Duško | 704,64 |
| Brkljač Saša | 762,32 |
| Brković Dragiša | 3295,08 |
| Bulović Vjekoslav | 1813,28 |
| Vajić Pero | 871,7 |
| Vasilić Ratko | 2650,59 |
| Vasić Zlatko | 1383,09 |
| Veselinović Mirko | 676,69 |
| Vetmić Dragan | 628 |
| Vidović Borisav | 1701,39 |
| Vidović Željko | 518,61 |
| Vinogradi “Kuzmanović” | 687,24 |
| Vranješ Goran | 738,87 |
| Vujičić Zlatko | 4373,26 |
| Gibanica Duško | 548,6 |
| Grabež Siniša | 811,98 |
| Davidović Marinko | 2649,91 |
| Danilović Željko | 1764,94 |
| Daradan Vića | 1216,12 |
| Dujaković Borisav | 835,82 |
| Đalić Rajko | 468,41 |
| Đekić Bogoljub | 787,23 |
| Đekić Dobrijoje | 1837,94 |
| Đujić Bogdan | 710,55 |
| Đukić Pero | 3278,33 |
| Đukić Radojka | 1851,69 |
| Đuraš Milomir | 952,4 |
| Đurđević Milenko | 1113,59 |
| Đurđević Milutin | 555,89 |
| Evđenić Boško | 454,4 |
| Živanović Marina | 239,58 |
| Živković Velibor | 824,73 |
| Ilić Milovan | 863,47 |
| Jelić Slađan | 2869,79 |
| Jovičić Borisav | 1010,69 |
| Jokanić Petar | 105,68 |
| Kalaković Trivun | 2072,89 |
| Kebić Irfan | 818,81 |
| Klašnja Milan | 228,3 |
| Knežević Stanislav | 1093,15 |
| Kovačević Radenko | 2193,71 |
| Kojić Branko | 685,98 |
| Komnenović Darko | 1092,97 |
| Kukić Vidomir | 2139,44 |
| Kukić Nenad | 1565,03 |
| Lazarević Anica | 1298,1 |
| Lazarević Marija | 495,95 |
| Lazarević Mirko | 770,28 |
| Lazarević Pero | 471,05 |
| Lejić Dejan | 4664,6 |
| Lisičić Rajko | 755,89 |
| Lisičić Simo | 711,67 |
| Lugonjić Rajko | 1021,08 |
| Ljesić Drago | 425,81 |
| Mandić Siniša | 607,3 |
| Marić Mira | 258,3 |
| Marković Dragan | 494,89 |
| Mehmedović Adem | 4898,69 |
| Milinković Dalibor | 173,69 |
| Milinković Duško | 1683,1 |
| Milinković Milan | 678,39 |
| Milinković Neđeljko | 1592,21 |
| Milojević Branko | 1164,31 |
| Milojević Dragomir | 889,25 |
| Mitrić Simeun | 4607,02 |
| Nagradić Milorad | 731,15 |
| Nagradić Radojka | 770,73 |
| Nedinović Želimir | 2465,44 |
| Nedinović Jagoda | 481,04 |
| Nikolić Branislav | 938,93 |
| Nikolić Ljubiša | 1970,66 |
| Panzalović Dejana | 156,52 |
| Panzalović Slavko | 4711,34 |
| Petković Dejan | 398,99 |
| Petrić Ljubinko | 967,65 |
| Pijetlović Dragan | 4314,73 |
| Plavšić Đorđe | 807,29 |
| Planinčević Cvijan | 4934,49 |
| Popović Dragoljub | 592,58 |
| Popović Miloško | 983,66 |
| Prodić Milorad | 1094,42 |
| Radanović Borivoje | 2533,51 |
| Radić Momir | 690,03 |
| Radovanović Sreto | 1195,41 |
| Radojnić Novica | 1308,9 |
| Rauković Dragan | 385,79 |
| Savić Mira | 4475,85 |
| Savković Nedeљko | 1967,45 |
| Sarić Radiša | 329,9 |
| Sekulić Sofija | 217,19 |
| Sivčević Goran | 725,32 |
| Simić Dražen | 1519,4 |
| Simić Zlato | 425,39 |
| Simić Miodrag | 236,43 |
| Simić Suzana | 1018,62 |
| Spasovac Živojin | 1025,62 |
| Stanić Stanko | 3369,52 |
| Starčević Goran | 1626,66 |
| Stjepanović Milutin | 444,27 |
| Stjepanović Pero | 1037,03 |
| Stjepanović Radivoje | 823,98 |
| Subić Oliver | 7127,59 |
| Subić Stefan | 768,32 |
| Sumbić Džemal | 3032,57 |
| Tadić Marko | 2465,91 |
| Tadić Radovan | 867,61 |
| Tadić Stanimir | 663,35 |
| Tatomir Zoran | 555,63 |
| Tepić Boro | 740,46 |
| Tepić Zoran | 911,08 |
| Tepić Mitar | 412,77 |
| Tominčić Studenko | 2086,18 |
| Trivić Ranko | 998,28 |
| Trivunović Miodrag | 2756,88 |
| Tutnjević Slavko | 1065,46 |
| Farma “Lazarević” Željko Lazarević S.P. | 2712,5 |
| Haurdić Sabina | 1251,16 |
| Cvijanović Radenko | 1990,67 |
| Čokić Goran | 1986,97 |
| Čolić Jelena | 559,45 |
| Šukurma Dragan | 538,85 |
I hope this helps! Let me know if you need any further adjustments.





