Opštinska uprava Derventa proširila je spisak opštinskih stipendista novim studentima prve godine studija.
Naime, zbog manjeg broja studenata-stipendista i samim tim utrošenih sredstava, odlučeno je da se spisak proširi sa 28 brucoša koji su ispunili uslove konkursa i koji će tako tokom narednih 9 mjeseci primati iznos od 110 maraka mjesečno.
Iz budžeta opštine za ovu namjenu izdvojeno je 209.000 maraka. Osim pomenutih stipendista, pravo na stipendiranje iz opštinskog budžeta ostvaruje 55 novih i 89 studenata kojima su stipendije odobrene prethodnih godina.
Studenti sa spiska potpisaće ugovor o stipendisanju 27.04.2019. godine (subota) u 10:00 časova u Centru za kulturu, a njihov dolazak je obavezan.
Р.бр | Презиме (име родитеља) име | Назив факултета/школе |
1. | БОГОСАВАЦ (Рајко) АЛЕКСАНДРА | Филозофски факултет-Бања Лука I г |
2. | СТЈЕПАНОВИЋ (Жељко) НИКОЛИНА | Факултет техничких наука – Нови Сад I г |
3. | ВУЈИЧИЋ (Ненад) ЂОРЂЕ | Медицински факултет – Бања Лука I г |
4. | ЂУКИЋ (Миладин) АНДРЕЈ | Факултет безбједносних наука-Бања Лука I г |
5. | ГАВРИЛОВИЋ (Небојша) ТАТЈАНА | Факултет техничких наука – Нови Сад I г |
6. | МИЛАКОВИЋ (Стеван) ЗОРИЦА | Технолошки факултет – Бања Лука I г |
7. | СТОЈЧИЋ (Бранислав) НАТАША | Факултет техничких наука – Нови Сад I г |
8. | ЂУРАШ (Марко) ВАЛЕНТИНА | Факултет техничких наука – Нови Сад I г |
9. | РАДАНОВИЋ (Горан) УРОШ | Електротехнички факултет – Бања Лука I г |
10. | КРИЧКОВИЋ (Милован) КРИСТИНА | Електротехнички факултет – Бања Лука I г |
11. | МРЂА (Маринко) МАРКО | Факултет техничких наука – Нови Сад I г |
12. | ЋУК (Предраг) ДАЈАНА | Академија умјетности – Бања Лука I г |
13. | ПРОДИЋ (Драган) МАЈА | Филозофски факултет – Нови Сад I г |
14. | КАТАНИЋ (Слободан) ЈОВАНА | Медицински факултет – Бања Лука I г |
15. | ГОЈКОВИЋ (Слађан) ВАЊА | Медицински факултет – Нови Сад I г |
16. | ЈЕВТИЋ (Мирослав) ВАЊА | Природно математички факултет – Нови Сад I г |
17. | ЛАЗИЋ (Влајко) АЛЕКСАНДАР | Факултет техничких наука – Нови Сад I г |
18. | ТЕПИЋ (Недељко) АЛЕКСАНДАР | Електротехнички факултет – Бања Лука I г |
19. | СРЂЕНОВИЋ (Тања) ТИЈАНА | Медицински факултет – Нови Сад I г |
20. | КИТИЋ (Борко) АЛЕКСАНДАР | Економски факултет – Бања Лука I г |
21. | МАЛИЋ (Лука) ДРАГАНА | Медицински факултет – Бања Лука I г |
22. | ТОДОРОВИЋ (Горан) УГЉЕША | Факултет техничких наука – Нови Сад I г |
23. | СТАНКОВИЋ (Душко) ТАМАРА | Природно математички факултет – Нови Сад I г |
24. | БРКИЋ (Боро) РАДОВАН | Електротехнички факултет – Бања Лука I г |
25. | МИЛИЋ (Душко) ДЕЈАН | Факултет политичких наука – Бања Лука I г |
26. | ТОПАЛОВИЋ (Нинко) МОНИКА | Природно математички факултет – Нови Сад I г |
27. | ПЕТРИЧЕВИЋ (Никола) ВЕЛИША | Природно математички факултет – Бања Лука I г |
28. | ФОЛВАРЕК (Мирослав) ДЕЈАН | Факултет безбједносних наука-Бања Лука I г |
Derventa Cafe