Stonoteniseri “Ukrine” ostvarili su nove tri pobjede u turnusu odigranom u Doboju proteklog vikenda i zadržali prvo mjesto nakon jesenjeg dijela Druge lige Srpske.
Zabilježene su pobjede protiv ekipa iz Mrkonjić Grada, Kotor Varoša i Ražljeva, a u klubu ističu da titula jesenjeg prvaka osigurava borbu za ulazak u Prvu ligu Republike Srpske, te da ih na proljeće očekuju derbi mečevi sa direktnim konkurentima – ekipama Spin i Song. STK “Ukrina” je nastupio u sastavu Savić, Stojčić, Salji, Zdravković i Nožica.
PLASMAN | KLUB | ODIGRANO | POBJEDE | PORAZI | PARTIJE | BODOVI |
1 | STK „Ukrina“ Derventa | 6 | 6 | 0 | 18/2 | 12 |
2 | OSTK „Spin“ Banja Luka 3 | 6 | 6 | 0 | 18/6 | 12 |
3 | STK „Song“ Novi Grad | 6 | 5 | 1 | 15/5 | 10 |
4 | STK „Kotor Varoš“ Kotor Varoš | 6 | 4 | 2 | 16/7 | 8 |
5 | STK “Ozren“ Kakmuž-Petrovo | 6 | 3 | 3 | 9/13 | 6 |
6 | STK „Ražljevo“ Ražljevo-Brčko | 6 | 2 | 4 | 10/15 | 4 |
7 | OSTK “Srbac” Srbac 2 | 6 | 2 | 4 | 10/13 | 4 |
8 | STK “Mimoza” Mrkonjić Grad | 6 | 1 | 5 | 8/16 | 2 |
9 | STK “Željezničar” Doboj 2 | 6 | 1 | 5 | 6/15 | 2 |
10 | STK “Modriča Spin“ Modriča 2 | 6 | 0 | 6 | 0/18 | 0 |
Derventa Cafe