
Fudbaleri Borca iz Osinje poraženi su na gostovanju u Kakmužu od domaće Zvijezde rezultatom 2:1, u derbiju prvenstva koji je u potpunosti opravdao očekivanja i epitet utakmice sezone.
Osinjani su odlično otvorili susret i već u prvom minutu stigli do prednosti preko Marića, koji je iskoristio početnu nesigurnost domaće odbrane i šokirao domaćina ranim pogotkom.
Borac je dugo uspijevao sačuvati prednost. Ipak, domaći tim je u završnici susreta uspio doći do preokreta. Junak Zvijezde bio je Ahmetović, koji je sa dva “brza” pogotka u 71. i 72. minutu preokrenuo rezultat i donio svom timu velika tri boda.
Područna liga Doboj-Brod, 15. kolo: FK Zvijezda – FK Borac 2:1 (0:1).
FK Borac: Zemunović, Nović, Narić, Bašić, Trivunović (kapiten), Stanić, Rudonjić, Savić, Gojić, Marić i Vaslić, dok je priliku sa klupe dobio Kebić. Ekipu je predvodio trener Ljubiša Bokur.
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 44 | 10 | +34 | 1 1 1 1 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 39 | 12 | +27 | 1 1 2 1 2 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 | 16 | +14 | 1 1 1 1 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 28 | -5 | 2 2 2 1 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 28 | -1 | 1 2 2 1 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 25 | -7 | 2 2 1 2 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 4 | 0 | 9 | 13 | 28 | -15 | 1 2 1 2 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 24 | 41 | -17 | 1 2 2 2 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 40 | -30 | 2 2 2 2 1 | 3 | ||||||||||||||||||||





