
Fudbaleri Borca iz Osinje upisali su pobjedu u posljednjem prvenstvenom kolu sigurnom igrom protiv ekipe Poleta iz Podnovlja rezultatom 4:1
Pred domaćom publikom Osinjani su odigrali efikasnu i sadržajnu utakmicu, a posebno raspoložen bio je Savić koji je postigao dva pogotka. U listu strijelaca upisali su se još Brkić i Rudonjić, čime je Borac stigao do nova tri boda.
Ovom pobjedom Borac se bodovno izjednačio sa Zvijezdom iz Kakmuža na vrhu tabele, ali ekipa iz Kakmuža i dalje drži sudbinu u svojim rukama. Zvijezdi je u posljednjem susretu dovoljan i jedan bod na domaćem terenu protiv već otpisanog BSK-a kako bi osvojila šampionsku titulu i izborila plasman u viši rang takmičenja.
FK Borac Osinja se zahvalio donatorima koji su obezbijedili večeru i piće za igrače nakon utakmice Zlatku Adžiću, Zoranu Radanoviću, Zlatku Majstoroviću i Miši Vasiću.
Područna liga Doboj-Brod, 15. kolo: FK Borac – FK Polet 4:1. Igralište Dejan Majstorović Dejo.
FK Borac: Gavrić, Stanić, Ćorić, Trivunović (kapiten), Savić, Marić, Gojić, Rudonjić, Bašić, Brkić i Vaslić. Priliku sa klupe dobili su Kebić, Čudić, Marinković i Cvjetković. Trener Ljubiša Bokur.
| 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 44 | 11 | +33 | 1 1 1 1 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 43 | 13 | +30 | 1 2 1 2 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 16 | +15 | 1 1 1 2 1 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 30 | 0 | 2 2 1 2 1 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 31 | -6 | 2 2 1 2 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 29 | -10 | 2 1 2 2 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 28 | -15 | 2 1 2 1 X | 13 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 24 | 41 | -17 | 1 2 2 2 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 40 | -30 | 2 2 2 1 X | 4 | ||||||||||||||||||||
Derventa Cafe





