
На 21. сједници Скупштине града Дервента, која ће се одржати у сриједу (26. априла), наћи ће се и Приједлог Плана капиталних улагања „тежак“ 1.500.000 марака.
Предложени пројекти су оцијењени као приоритет и имају за циљ директни и индиректни развој привредног амбијента, побољшање социо-економских стања и услова живота, наведено је у образложењу овог документа.
Највише новца, нешто више од милион марака, је предложено за издатке за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију саобраћајних објеката, од чега је 950.000 КМ намијењено за санацију и реконструкцију градских улица, паркинга и тротоара, са реконструкцијом водоводне и канализационе мреже, и то улица Краља Петра I, 1. маја, Омладинске, Одреда војводе Мишића и других.
Предвиђено је 150.000 КМ за набавку мамографа, за пројектовање, услуге надзора и остали трошкови за припрему документације пројеката 120.000, те за изградњу спортских терена, игралишта, објеката и остале спортске инфраструктуре 90.000 КМ.
За наставак изградње градског гробља издвојено је 60.000, за санацију и реконструкцију мостова 80.000, а 50.000 КМ за адаптацију простора за спомен собу страдалим припадницима ВРС.
П Л А Н
капиталних улагања Града Дервента за 2023. годину
редни број групе и пројекта | ГРУПЕ УЛАГАЊА-НАЗИВ ПРОЈЕКТА | Износ у КМ | |
1 | 2 | 3 | |
I | 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 270.000,00 | |
I а | 511100 – Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката | 270.000,00 | |
1 | Издаци за пројектовање, услуге надзора и остали трошкови за припрему документације | 120.000,00 | |
2 | Изградња спортских терена, игралишта, објеката и остале спортске инфраструктуре | 90.000,00 | |
3 | Наставак изградње градског гробља | 60.000,00 | |
II | 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 1.080.000,00 | |
II а | 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију саобраћајних објеката | 1.030.000,00 | |
1 | Санација и реконструкција градских улица, паркинга и тротоара, са реконструкцијом водоводне и канализационе мреже (Краља Петра I, 1. маја, Омладинска, Одред Војводе Мишића и други) | 950.000,00 | |
2 | Санација и реконструкција мостова | 80.000,00 | |
II б | 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих објеката | 50.000,00 | |
1 | Адаптација простора за спомен собу | 50.000,00 | |
III | 511300 – Издаци за набавку постројења и опреме | 150.000,00 | |
1 | Суфинансирање набавке мамограф апарата у Дому здравља Дервента | 150.000,00 | |
УКУПНО КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У 2023. ГОДИНИ | 1.500.000,00 |
Дервента Кафе