Odjeljenje za privredu i društvene djeletnosti grada Derventa obavještava registrovane poljoprivredne proizvođače da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske dostavilo gradu Derventa treći spisak odobrenih količina regresiranog dizel goriva.
Na osnovu dostavljenog spiska Odjelenje za privredu i društvene djelatnosti grada Derventa je sačinilo zahtjeve za ostvarivanje prava na regres.
– Zahtjev za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo korisnici preuzimaju u zgradi gradske uprave Derventa – šalter sala br. 7, a nakon evidentiranja i protokolisanja, regresirano dizel-gorivo mogu da kupuju, po vlastitom izboru, u jednom od maloprodajnih objekata ovlašćenih distributera nafte i naftnih derivata, koji su sa Ministarstvom–zaključili Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji za prodaju regresiranog dizel goriva, a to su u Derventi TRI MD AGRO, Nestro – petrol, Nešković, Brčko gas, Hifa – oil i Petrol BH, saopšteno je iz Odjeljenja.
Назив газдинства | Насеље | Општина | Одобрено регресираног дизел горива 100л/ха |
СТОЈАНОВИЋ МОМИР | ПОЈЕЗНА | Дервента | 856,89 |
ИЛИЋ МИЛОВАН | ЦЕРАНИ | Дервента | 863,47 |
ЛИСИЧИЋ РАЈКО | ЦРНЦА | Дервента | 440,50 |
ВАСИЋ ДАЛИБОР | ДЕРВЕНТА | Дервента | 522,47 |
СИВЧЕВИЋ МИЛЕНКО | ДОЊИ ДЕТЛАК | Дервента | 280,01 |
ЂУКИЋ ДРАГОЉУБ | ВЕЛИКА СОЦАНИЦА | Дервента | 1.496,49 |
ТЕПИЋ БОРО | ЦЕРАНИ | Дервента | 260,31 |
МИЛОЈЕВИЋ МИЛОМИР | ТРСТЕНЦИ | Дервента | 1.372,04 |
РАДИШКОВИЋ МЛАДЕН | КАЛЕНДЕРОВЦИ ГОРЊИ | Дервента | 1.584,22 |
РАИЛИЋ СТЕФАН | ГОРЊИ ДЕТЛАК | Дервента | 739,84 |
СИМИЋ СТЕВО | АГИЦИ | Дервента | 622,68 |
БАБИЋ БРАНКО | ПОЈЕЗНА | Дервента | 538,07 |
ДУМОНИЋ МИЛЕНА | ДРИЈЕН | Дервента | 491,05 |
ЛАЗАРЕВИЋ ДАКО | ЦЕРАНИ | Дервента | 442,09 |
ТЕПИЋ МИЛЕНКО | ЦЕРАНИ | Дервента | 381,78 |
ТРИВУНОВИЋ МОМЧИЛО | ОСИЊА | Дервента | 3.349,60 |
САВКОВИЋ НЕДЕЉКО | ГОРЊИ ДЕТЛАК | Дервента | 2.360,15 |
МИЛОЈЕВИЋ МИЛЕНКО | ДЕРВЕНТА | Дервента | 219,07 |
КИТОЊИЋ РАЈКО | ВЕЛИКА СОЦАНИЦА | Дервента | 1.626,57 |
МИТРОВИЋ СТАНКО | ВЕЛИКА СОЦАНИЦА | Дервента | 4.345,38 |
ИЛИЋ ЗОРАН | ДЕРВЕНТА | Дервента | 1.387,53 |
ЂУРАШ ПЕРО | КАЛЕНДЕРОВЦИ ГОРЊИ | Дервента | 2.885,58 |
ВИДИЋ МИЛЕНКО | КАЛЕНДЕРОВЦИ ГОРЊИ | Дервента | 760,66 |
БАШИЋ ДЕЈАН | ДЕРВЕНТА | Дервента | 2.508,36 |
МАЈСТОРОВИЋ ЗЛАТКО | ОСИЊА | Дервента | 421,20 |
ЈУТРИЋ ИЛИЈА | ДРИЈЕН | Дервента | 5.794,31 |
ЂЕКИЋ БРАНИСЛАВ | ОСИЊА | Дервента | 628,71 |
БРКОВИЋ ВОЈИСЛАВ | ДЕРВЕНТА | Дервента | 1.918,44 |
РАДОЊИЋ НОВИЦА | ВЕЛИКА СОЦАНИЦА | Дервента | 1.451,73 |
МИЛИНКОВИЋ СИНИША | ТРСТЕНЦИ | Дервента | 558,11 |
КЕРКЕЗ АНЂЕЛКА | МИШКОВЦИ | Дервента | 553,21 |
ЈОКАНИЋ ПЕРО | ДРИЈЕН | Дервента | 163,98 |
НИКОЛИЋ ДРАЖЕН | ТРСТЕНЦИ | Дервента | 2.042,19 |
ДОКИЋ БРАНКО | КАЛЕНДЕРОВЦИ ГОРЊИ | Дервента | 404,08 |
КНЕЖЕВИЋ ПЕРО | ВЕЛИКА СОЦАНИЦА | Дервента | 506,76 |
МИОДАНИЋ СЛАВОЈКА | ДЕРВЕНТА | Дервента | 444,52 |
КОМНЕНОВИЋ ДАРКО | КАЛЕНДЕРОВЦИ ДОЊИ | Дервента | 918,05 |
ЖИВКОВИЋ ВЕЛИБОР | ДЕРВЕНТА | Дервента | 824,73 |
БРКИЋ ДУШКО | ТРСТЕНЦИ | Дервента | 348,46 |
РИКАНОВИЋ МИКИ | ДЕРВЕНТА | Дервента | 563,25 |
ВАСЕЛИЋ ЖЕЉКО | ЦЕРАНИ | Дервента | 437,87 |
БУРЕКОВИЋ АМЕР | ПЈЕВАЛОВАЦ | Дервента | 674,42 |
ЂУЈИЋ БОГДАН | ДЕРВЕНТА | Дервента | 940,36 |
КОЈИЋ САША | ЛУЖАНИ БОСАНСКИ | Дервента | 518,95 |
БЕЋАРЕВИЋ ЂОРЂО | ЦЕРАНИ | Дервента | 545,64 |
Derventa Cafe